I SEMPRE PRONTI
PROPOSTE PICK&GO
Frutta e decori a tua disposizione in tempi rapidi e quantità minime.
Frutta Liofilizzata
Intera, in pezzi, a fette… è la frutta che sa di frutta! Ottenuta attraverso il processo di liofilizzazione, che consente di preservare meglio il colore ed il gusto del frutto fresco, la frutta liofilizzata è senza conservanti e senza aromi con un’elevata shelf life.
Applicazioni: inclusione in cioccolato, torrone, cereali da colazione, barrette, semilavorati per gelati, tè ed infusi. In polvere trova anche applicazione come colorante, aroma naturale in creme, succhi e ripieni per praline.
Mostra referenze| I Sempre Pronti | Imballo | Peso Pallet (kg) |
| Ananas f.d. in pezzi 2-10 mm | 15 Kg | 180 |
| Banana f.d. in fette 3-5 mm | 15 Kg | 180 |
| Fragola f.d. in fette 5-7 mm | 8 Kg | 96 |
| Kiwi f.d. in pezzi 2-10 mm | 15 Kg | 180 |
| Lampone f.d. in pezzi 0-6 mm | 15 Kg | 180 |
| Lampopne f.d. intero & pezzi | 13 Kg | 156 |
| Mela f.d. in pezzi 8 mm w/out E220 | 15 Kg | 180 |
| Mirtillo f.d. intero | 15 Kg | 180 |
| Mango f.d. in pezzi 0-10 mm | 15 Kg | 180 |
| Mora f.d. intera cultivated | 15 Kg | 180 |
| Pera f.d. in pezzi 10 mm | 9 Kg | 108 |
| Pesca f.d. in pezzi 5-10 mm | 7 Kg | 104 |
| Ribes nero f.d. intero | 15 Kg | 180 |
| Ribes rosso f.d. intero | 15 Kg | 180 |
| Resa | Minimo d'ordine | Dimensione pallet (LxPxH) |
| Porto franco | 100 Kg (anche assortiti tra diversi prodotti) | 100x120x140 |
Frutta in Granuli
Morbidi granuli di frutta ottenuti miscelando puree di frutta e succhi concentrati con zuccheri, agenti gelificanti, acidificanti ed aromi. Senza coloranti e conservanti. Disponibili in un’ampia gamma di gusti ed in diverse dimensioni.
Applicazioni: inclusione in tutti i prodotti da forno (panettoni, muffin, biscotti), cereali, cioccolato e barrette.
Mostra referenze| I Sempre Pronti | Imballo | Peso Pallet (kg) |
| Albicocca in granuli 6-9 mm BS RM NF | 10 Kg (2x5) | 700 |
| Arancia in granuli 6-9 mm BS RM NF SG | 10 Kg (2x5) | 700 |
| Fragola in granuli 6-9 mm BS RM NF | 10 Kg (2x5) | 700 |
| Frutti di Bosco in granuli 6-9 mm BS CRM SG | 10 Kg (2x5) | 700 |
| Lamponi in granuli 6-9 mm BS RM BC | 10 Kg (2x5) | 700 |
| Pera in granuli 6-9 mm BS RM NF BC | 10 Kg (2x5) | 700 |
| Pesca in granuli 6-9 mm BS RM NF BC | 10 Kg (2x5) | 700 |
| Ananas in granuli 6-9 mm BS RM NF BC | 10 Kg (2x5) | 700 |
| Resa | Minimo d'ordine | Dimensione pallet (LxPxH) |
| Porto franco | 100 Kg (anche assortiti tra diversi prodotti) | 100x120 |
Caffè Lio
Caffè Liofilizzato 100% Arabica di origine colombiana.
Applicazioni: inclusione in prodotti da forno, cioccolato, confectionery, yogurt, gelati, dessert, snack e bevande.
Mostra referenze| I Sempre Pronti | Imballo | Peso Pallet (kg) |
| Caffè F.D. Arabica Colombia 100 500 g | 10 Kg (20x0,5) | 480 |
| Resa | Minimo d'ordine | Dimensione pallet (LxPxH) |
| Porto franco | 100 Kg (anche assortiti tra diversi prodotti) | 80x120 |
Le Decorazioni
Decorazioni di innumerevoli forme, dimensioni e colori. A base di zucchero, caramello o cioccolato.
Applicazioni: inclusione in tutti i prodotti da forno (panettoni, muffin, biscotti), cereali, yougurt, cioccolato e barrette.
Mostra referenze| I Sempre Pronti | Imballo | Peso Pallet (kg) |
| Fudge Caramello 6 mm 24 HR SG | 10 Kg (2x5) | 750 |
| Fudge Caramello all Butter & Extra Salt 5-7 mm | 10 Kg | 600 |
| Chicchi di Caffè di Cioccolato ST | 10 Kg (10x1) | 600 |
| Riccioli Choko Caramello M | 4 Kg | 384 |
| Riccioli Cioccolato Bianco M | 4 Kg | 384 |
| Riccioli Cioccolato Fondente M | 4 Kg | 384 |
| Riccioli Cioccolato Marmorizzato M | 4 Kg | 384 |
| Choko Granuli Colormix 6 CLR micro UTZ MB | 15 kg | 675 |
| Gelatine a Spicchi Arancione S | 6 kg (6x1) | 462 |
| Gelatine a Spicchi Gialle S | 6 kg (6x1) | 462 |
| Gelatine a Spicchi Rosse S | 6 kg (6x1) | 462 |
| Gelatine a Spicchi Verdi S | 6 kg (6x1) | 462 |
| Marshmallow Bianchi e Rosa S | 4 Kg (4x1) | 160 |
| Coriandoli Colormix | 10 Kg | 480 |
| Cuoricini Rossi | 15 Kg | 480 |
| Lettere Alfabeto Colormix 6 CLR | 15 Kg | 480 |
| Stelline Bianche | 15 Kg | 480 |
| Stelline Colormix | 15 Kg | 480 |
| Resa | Minimo d'ordine | Dimensione pallet (LxPxH) |
| Porto franco | 100 Kg (anche assortiti tra diversi prodotti) | 80x120 |
